Koht | Nr | Nimi | Linn | Klubi | Ujumine | U_koht | Ratas | R_koht | Jooks | J_koht | Aeg | VK | VK_koht | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Timmo Jeret | 0:04:54.4 | 10 | 0:32:57.5 | 2 | 0:16:00.7 | 3 | 0:53:52.6 | M | 1 | ||||||||||||||||
2 | 1 | Emeri Lepp | Hawaii Express | 0:04:02.6 | 1 | 0:32:46.8 | 1 | 0:17:48.6 | 14 | 0:54:37.8 | M | 2 | |||||||||||||||
3 | 35 | Marek Nõmm | 0:04:51.0 | 6 | 0:36:23.6 | 6 | 0:14:58.9 | 2 | 0:56:13.4 | M | 3 | ||||||||||||||||
4 | 17 | Paul Ruubel | SK Keremesiter | 0:04:37.7 | 4 | 0:34:44.0 | 3 | 0:16:54.8 | 7 | 0:56:16.4 | M | 4 | |||||||||||||||
5 | 46 | Pavel Grigorenko | 21CC Triatloniklubi | 0:04:06.7 | 2 | 0:37:08.4 | 9 | 0:17:23.3 | 9 | 0:58:38.3 | M | 5 | |||||||||||||||
6 | 81 | Jorma Härmasalu | Harju | 21CC Triatloniklubi | 0:05:14.0 | 17 | 0:36:54.5 | 8 | 0:16:44.8 | 6 | 0:58:53.2 | M | 6 | ||||||||||||||
7 | 3 | Taavi Lehemaa | JK Paralepa | 0:05:45.1 | 30 | 0:37:18.0 | 13 | 0:16:26.1 | 5 | 0:59:29.0 | M | 7 | |||||||||||||||
8 | 64 | Marek Antoniak | Harju | 21CC | 0:05:03.1 | 12 | 0:36:09.4 | 4 | 0:18:31.2 | 22 | 0:59:43.6 | M45 | 1 | ||||||||||||||
9 | 38 | Timur Fazõlov | InFocus | 0:05:25.7 | 21 | 0:37:16.2 | 12 | 0:17:30.5 | 10 | 1:00:12.3 | M | 8 | |||||||||||||||
10 | 48 | Tanel Levkoi | Nõmme SK | 0:05:42.9 | 27 | 0:38:36.6 | 25 | 0:16:04.7 | 4 | 1:00:24.1 | M | 9 | |||||||||||||||
11 | 4 | Lauri Luik | Läänemaa KJK | 0:05:52.6 | 35 | 0:37:32.4 | 15 | 0:17:00.4 | 8 | 1:00:25.3 | M | 10 | |||||||||||||||
12 | 2 | Indrek Reinbach | 21CC Triatloniklubi | 0:05:07.2 | 14 | 1:00:26.6 | M | 11 | |||||||||||||||||||
13 | 79 | Jan Raidloo | Harju | 0:05:57.7 | 39 | 0:36:46.7 | 7 | 0:18:05.7 | 16 | 1:00:50.0 | M | 12 | |||||||||||||||
14 | 23 | Mart Nael | 0:05:08.9 | 15 | 0:37:42.2 | 17 | 0:18:06.4 | 17 | 1:00:57.4 | M | 13 | ||||||||||||||||
15 | 53 | Sulev Lokk | Stamina SK | 0:05:21.5 | 20 | 0:37:50.5 | 19 | 0:17:47.3 | 13 | 1:00:59.1 | M45 | 2 | |||||||||||||||
16 | 28 | Andres Peekman | 21CC Triatloniklubi | 0:05:40.0 | 26 | 0:36:15.5 | 5 | 0:19:17.3 | 26 | 1:01:12.7 | M | 14 | |||||||||||||||
17 | 21 | Edgar Peganov | Keremeister SK | 0:05:55.5 | 36 | 0:37:09.7 | 11 | 0:18:15.9 | 18 | 1:01:21.0 | M | 15 | |||||||||||||||
18 | 16 | Ardo Virkebau | 0:04:56.0 | 11 | 0:38:10.0 | 22 | 0:18:56.1 | 25 | 1:02:01.9 | M | 16 | ||||||||||||||||
19 | 30 | Dmitry Parygin | Pskov Ski Team | 0:05:59.3 | 40 | 1:02:17.6 | M | 17 | |||||||||||||||||||
20 | 56 | Stanislav Tarassov | 0:05:20.0 | 19 | 0:37:48.3 | 18 | 0:19:28.1 | 28 | 1:02:36.4 | M45 | 3 | ||||||||||||||||
21 | 51 | Gert Saamann | 0:04:52.9 | 7 | 0:38:17.1 | 23 | 0:19:43.4 | 29 | 1:02:53.3 | M45 | 4 | ||||||||||||||||
22 | 18 | Andrus Rootalu | Esvika Elekter | 0:05:31.2 | 22 | 0:37:37.6 | 16 | 0:19:46.5 | 31 | 1:02:55.3 | M | 18 | |||||||||||||||
23 | 54 | Alan Joonatan Rebane | 0:04:16.0 | 3 | 0:41:40.5 | 46 | 0:18:16.1 | 19 | 1:04:12.5 | M | 19 | ||||||||||||||||
24 | 19 | Ralf Marcus Laiva | 21CC Triatloniklubi | 0:05:04.9 | 13 | 0:38:04.8 | 21 | 0:21:06.4 | 43 | 1:04:16.0 | M16 | 1 | |||||||||||||||
25 | 5 | Gert Klaaser | Spordipartner | 0:05:38.0 | 24 | 0:37:28.2 | 14 | 0:21:23.6 | 46 | 1:04:29.8 | M45 | 5 | |||||||||||||||
26 | 82 | Raul Kaljuraid | Harju | 0:05:20.0 | 18 | 0:37:50.7 | 20 | 0:21:32.1 | 48 | 1:04:42.7 | M | 20 | |||||||||||||||
27 | 11 | Agu Lehemaa | JK Paralepa | 0:08:18.7 | 78 | 0:39:03.7 | 26 | 0:17:39.2 | 11 | 1:05:01.4 | M45 | 6 | |||||||||||||||
28 | 7 | Priit Roosnupp | 0:05:45.1 | 31 | 0:41:26.8 | 42 | 0:18:02.5 | 15 | 1:05:14.3 | M | 21 | ||||||||||||||||
29 | 9 | Lauri Tanner | Risti Sk | 0:06:28.8 | 53 | 0:40:37.5 | 30 | 0:18:26.4 | 21 | 1:05:32.7 | M | 22 | |||||||||||||||
30 | 10 | Avo Kirsipuu | SK Kirss | 0:06:10.2 | 44 | 0:41:02.1 | 34 | 0:18:22.3 | 20 | 1:05:34.5 | M45 | 7 | |||||||||||||||
31 | 14 | Simo Sepp | Tartu Ülikool | 0:06:38.0 | 56 | 0:40:22.2 | 28 | 0:18:45.5 | 24 | 1:05:45.7 | M | 23 | |||||||||||||||
32 | 45 | Kristjan Kongo | 0:06:52.6 | 61 | 0:39:27.4 | 27 | 0:19:26.2 | 27 | 1:05:46.1 | M | 24 | ||||||||||||||||
33 | 42 | Maksim Fazõlov | Bobrovich | 0:07:13.6 | 67 | 0:38:24.2 | 24 | 0:20:20.4 | 35 | 1:05:58.0 | M | 25 | |||||||||||||||
34 | 6 | Heigo Hein | Läänemaa KJK | 0:05:47.9 | 32 | 0:41:26.3 | 41 | 0:18:44.1 | 23 | 1:05:58.2 | M | 26 | |||||||||||||||
35 | 63 | Rihard Viherpuu | Harju | Trismile | 0:04:53.8 | 8 | 0:40:59.3 | 33 | 0:20:08.7 | 34 | 1:06:01.6 | M16 | 2 | ||||||||||||||
36 | 67 | Sergei Shirokov | Harju | 21CC | 0:04:54.2 | 9 | 0:41:02.3 | 35 | 0:20:59.6 | 42 | 1:06:56.0 | M | 27 | ||||||||||||||
37 | 25 | Meelis Kosk | Pärnu Jahtklubi | 0:05:33.2 | 23 | 0:41:40.4 | 45 | 0:19:56.2 | 32 | 1:07:09.7 | M | 28 | |||||||||||||||
38 | 12 | Märt Metusala | 0:06:04.3 | 41 | 0:37:08.6 | 10 | 0:24:03.6 | 62 | 1:07:16.4 | M45 | 8 | ||||||||||||||||
39 | 41 | Vladimir Vinogradov | InFocus | 0:05:56.6 | 38 | 0:41:07.6 | 37 | 0:20:38.8 | 38 | 1:07:42.8 | M45 | 9 | |||||||||||||||
40 | 33 | Ahti Raba | Danske Spordiklubi | 0:06:38.5 | 58 | 0:40:32.0 | 29 | 0:20:34.5 | 37 | 1:07:45.0 | M | 29 | |||||||||||||||
41 | 84 | Marco Sang | Harju | 0:05:44.4 | 29 | 0:41:24.2 | 40 | 0:20:39.5 | 39 | 1:07:48.0 | M45 | 10 | |||||||||||||||
42 | 78 | Alex Siim | Rakvere | 0:05:13.7 | 16 | 0:41:53.2 | 47 | 0:20:43.0 | 40 | 1:07:49.8 | M | 30 | |||||||||||||||
43 | 13 | Taavi Saar | 0:06:10.2 | 43 | 0:41:05.8 | 36 | 0:21:35.1 | 49 | 1:08:51.0 | M45 | 11 | ||||||||||||||||
44 | 27 | Renek Loorens | SK Sula | 0:06:15.5 | 45 | 0:40:57.2 | 32 | 0:21:47.9 | 51 | 1:09:00.6 | M | 31 | |||||||||||||||
45 | 62 | Hannes Viherpuu | Harju | Trismile | 0:05:49.9 | 34 | 0:41:23.8 | 39 | 0:22:06.1 | 56 | 1:09:19.7 | M | 32 | ||||||||||||||
46 | 8 | Marko Valter | Kaitsevägi | 0:06:18.3 | 49 | 0:45:20.4 | 55 | 0:17:45.6 | 12 | 1:09:24.1 | M | 33 | |||||||||||||||
47 | 39 | Raul Tammesalu | 0:06:15.9 | 47 | 0:43:16.2 | 50 | 0:20:07.8 | 33 | 1:09:39.8 | M | 34 | ||||||||||||||||
48 | 69 | Rene Ers | Harju | 0:06:26.1 | 52 | 0:51:31.8 | 69 | 0:12:53.4 | 1 | 1:10:51.2 | M | 35 | |||||||||||||||
49 | 57 | Kristofer Kikut | 0:06:29.2 | 54 | 0:44:54.3 | 54 | 0:19:44.9 | 30 | 1:11:08.3 | M16 | 3 | ||||||||||||||||
50 | 73 | Kalle Kärner | Saare | Eesti Laevajuhtide Liit | 0:06:55.0 | 63 | 0:42:32.3 | 48 | 0:21:49.6 | 52 | 1:11:16.8 | M | 36 | ||||||||||||||
51 | 26 | Marko Männiste | Paralepa JK | 0:07:35.4 | 73 | 0:41:39.8 | 44 | 0:22:04.3 | 55 | 1:11:19.5 | M45 | 12 | |||||||||||||||
52 | 72 | Indrek Volens | Harju | TV3 | 0:05:56.1 | 37 | 0:41:21.2 | 38 | 0:24:05.7 | 63 | 1:11:22.9 | M | 37 | ||||||||||||||
53 | 49 | Kärt Praks | TriSmile | 0:05:48.5 | 33 | 0:43:57.4 | 52 | 0:21:53.8 | 53 | 1:11:39.6 | N | 1 | |||||||||||||||
54 | 58 | Sulev Veerberg | thk-88 | 0:05:43.9 | 28 | 0:41:30.6 | 43 | 0:24:32.7 | 64 | 1:11:47.2 | M45 | 13 | |||||||||||||||
55 | 59 | Gerda Algre | 0:07:50.2 | 76 | 0:42:50.6 | 49 | 0:21:41.5 | 50 | 1:12:22.3 | N | 2 | ||||||||||||||||
56 | 47 | Anton Popov | 0:05:38.5 | 25 | 0:46:30.1 | 57 | 0:21:21.2 | 45 | 1:13:29.8 | M | 38 | ||||||||||||||||
57 | 80 | Rauno Raidloo | Harju | 0:06:16.3 | 48 | 0:40:56.5 | 31 | 0:26:36.6 | 73 | 1:13:49.3 | M | 39 | |||||||||||||||
58 | 86 | Ethel-Brigita Tigane | Pärnu | Pärnu Kalev Spordikool | 0:07:55.4 | 77 | 0:43:36.9 | 51 | 0:22:40.2 | 58 | 1:14:12.3 | N16 | 1 | ||||||||||||||
59 | 83 | Martin Kaljumäe | Harju | 0:06:55.5 | 64 | 0:46:31.4 | 58 | 0:22:09.2 | 57 | 1:15:36.0 | M | 40 | |||||||||||||||
60 | 24 | Anneli Metsamaa | 0:06:50.9 | 59 | 0:47:39.5 | 60 | 0:21:10.9 | 44 | 1:15:41.2 | N | 3 | ||||||||||||||||
61 | 71 | Pille Kustov | Rootsi | I2 IF Triathlon | 0:06:25.7 | 51 | 0:44:00.3 | 53 | 0:25:35.9 | 69 | 1:16:01.9 | N40 | 1 | ||||||||||||||
62 | 52 | Annika Veimer | FB Jooksmine | 0:06:20.5 | 50 | 0:48:01.1 | 61 | 0:22:00.0 | 54 | 1:16:21.6 | N40 | 2 | |||||||||||||||
63 | 50 | Signe Uibo | FB Jooksmine | 0:06:53.7 | 62 | 0:47:37.3 | 59 | 0:23:08.7 | 59 | 1:17:39.6 | N40 | 3 | |||||||||||||||
64 | 60 | Tarmo Lauri | 0:07:16.5 | 68 | 0:49:53.5 | 67 | 0:20:32.7 | 36 | 1:17:42.5 | M | 41 | ||||||||||||||||
65 | 66 | Tõnis Rennu | Läänemaa | 0:06:38.1 | 57 | 0:48:13.8 | 62 | 0:23:34.1 | 60 | 1:18:25.9 | M | 42 | |||||||||||||||
66 | 77 | Risto Ristisaar | Harju | 0:08:48.3 | 80 | 0:46:02.6 | 56 | 0:24:32.9 | 65 | 1:19:23.8 | M | 43 | |||||||||||||||
67 | 85 | Kairi Sang | Harju | 0:06:15.8 | 46 | 0:48:28.2 | 63 | 0:25:33.0 | 68 | 1:20:17.0 | N | 4 | |||||||||||||||
68 | 43 | Inge Reiman | 0:06:07.5 | 42 | 0:49:24.5 | 66 | 0:25:59.0 | 70 | 1:21:30.9 | N40 | 4 | ||||||||||||||||
69 | 68 | Aleksei Trunin | Harju | 0:07:48.0 | 75 | 0:52:54.4 | 72 | 0:21:28.8 | 47 | 1:22:11.1 | M | 44 | |||||||||||||||
70 | 40 | Ragnar Käsper | 0:07:34.1 | 72 | 0:49:01.1 | 64 | 0:26:28.1 | 72 | 1:23:03.1 | M | 45 | ||||||||||||||||
71 | 34 | Kaja Loorens | Oru Spordiklubi | 0:07:33.4 | 71 | 0:51:36.7 | 70 | 0:24:02.2 | 61 | 1:23:12.2 | N | 5 | |||||||||||||||
72 | 70 | Eve Parts | Tartu | Suusahullud | 0:07:07.4 | 65 | 0:51:00.5 | 68 | 0:25:29.8 | 67 | 1:23:37.6 | N40 | 5 | ||||||||||||||
73 | 76 | Karin Lellep | Harju | 0:06:36.9 | 55 | 0:52:13.7 | 71 | 0:26:00.8 | 71 | 1:24:51.3 | N | 6 | |||||||||||||||
74 | 36 | Kadri Hekk | Swedbank Spordiklubi | 0:07:24.6 | 69 | 0:58:00.0 | 77 | 0:20:44.1 | 41 | 1:26:08.6 | N | 7 | |||||||||||||||
75 | 55 | Karl Arnold Kommel | 0:08:23.1 | 79 | 0:54:10.0 | 74 | 0:24:40.9 | 66 | 1:27:14.0 | M | 46 | ||||||||||||||||
76 | 75 | Ida Tuule Jõgi | Tartu | Tartu Ujumisklubi | 0:04:47.7 | 5 | 0:53:55.9 | 73 | 0:30:32.2 | 75 | 1:29:15.7 | N16 | 2 | ||||||||||||||
77 | 65 | Richard Ader | Harju | Porter Racing | 0:09:10.0 | 81 | 0:49:06.7 | 65 | 0:32:23.4 | 77 | 1:30:40.0 | M16 | 4 | ||||||||||||||
78 | 31 | Robin Reesar | SULA suusaklubi | 0:07:13.3 | 66 | 0:54:44.5 | 75 | 0:29:09.5 | 74 | 1:31:07.2 | M16 | 5 | |||||||||||||||
79 | 32 | Raul Reesar | SULA suusaklubi | 0:07:26.2 | 70 | 0:59:15.9 | 78 | 0:30:43.8 | 76 | 1:37:25.8 | M16 | 6 | |||||||||||||||
80 | 61 | Lea Pauts | Tartu Ujumisklubi | 0:07:45.4 | 74 | 0:55:07.8 | 76 | 0:35:12.7 | 78 | 1:38:05.9 | N40 | 6 | |||||||||||||||
81 | 44 | Ülle Reiman | 0:06:51.4 | 60 | N |
Timing & results www.paralepa.ee©
MyLaps® & ChampionChip® 2015